ウイイレ2015エディット「土田 晃之」
土田さんです!完成度は低めかな。。。でも自分の中ではこれが限界です(笑)!実際にプレイすると結構似てるなぁって思います!
| 設定項目 | 設定値 | |||
|---|---|---|---|---|
| 選手名 | ||||
| 選手名 | 土田 晃之 | |||
| 実況選手名 | ツチダ | |||
| ユニフォームネーム | TSUCHIDA | |||
| 基本設定 | ||||
| 国籍・地域 | 日本 | |||
| 年齢 | 43 | |||
| 利き足 | 右 | |||
| 容姿 | ||||
| フェイスタイプ | ||||
| 肌 | ||||
| 肌の色 | 1(左から) | |||
| 肌の種類 | 15 | |||
| しわの種類 | 7 | |||
| 額の種類 | 1 | |||
| 頭/顔の大きさ | ||||
| 頭の長さ | 4 | |||
| 頭の幅 | 4 | |||
| 頭の奥行 | 0 | |||
| 顔の位置 | 7 | |||
| 顔の大きさ | 0 | |||
| 顔の骨格 | ||||
| ほお骨の高さ | -7 | |||
| ほお骨の幅 | -1 | |||
| ほお骨の奥行き | 0 | |||
| エラの高さ | 0 | |||
| エラの幅 | 7 | |||
| エラの奥行き | 7 | |||
| あごの長さ | -4 | |||
| あごの幅 | 4 | |||
| あごの奥行き | 1 | |||
| あご下の種類 | 1 | |||
| 眉の形状 | ||||
| 眉の種類 | 4 | |||
| 眉の太さ | 1 | |||
| 眉の生え方 | 1 | |||
| 眉の濃さ | 1 | |||
| 眉の色 | 黒 | |||
| 眉の角度(内側) | 0 | |||
| 眉の角度(外側) | 7 | |||
| 眉間の広さ | 7 | |||
| 眉間の高さ | 0 | |||
| 眉の横幅 | 0 | |||
| 眉の奥行 | 0 | |||
| 目の形状 | ||||
| 上まぶたの種類 | 2 | |||
| 下まぶたの種類 | 2 | |||
| 上まぶたの高さ(内側) | 0 | |||
| 上まぶたの高さ(外側) | -1 | |||
| 上まぶたの位置(内側) | 0 | |||
| 上まぶたの位置(外側) | -1 | |||
| 下まぶたの高さ | 1 | |||
| 下まぶたの位置 | -7 | |||
| 瞳の色 | 黒 | |||
| 瞳の大きさ | -7 | |||
| 目の高さ | 0 | |||
| 目の横位置 | 1 | |||
| 目の奥行き | 6 | |||
| 目頭の高さ | -5 | |||
| 目頭の横位置 | 4 | |||
| 目尻の高さ | -2 | |||
| 目尻の横位置 | 1 | |||
| 耳の形状 | ||||
| 耳の縦幅 | 0 | |||
| 耳の横幅 | 0 | |||
| 耳の角度 | 0 | |||
| 鼻の形状 | ||||
| 鼻の種類 | 2 | |||
| 鼻の長さ | -3 | |||
| 小鼻の大きさ | 2 | |||
| 鼻筋の太さ | 0 | |||
| 鼻先の角度 | 0 | |||
| 鼻の高さ | 0 | |||
| 鼻筋の高さ | 5 | |||
| 付け根の高さ | -7 | |||
| 鼻筋の上下 | 0 | |||
| 口の形状 | ||||
| 上唇の種類 | 6 | |||
| 下唇の種類 | 1 | |||
| 口の位置 | 2 | |||
| 口の幅 | 7 | |||
| 口の奥行き | 0 | |||
| 唇の縦幅 | 0 | |||
| 口角の上下 | 7 | |||
| 口角の前後 | 0 | |||
| ヒゲ | ||||
| ヒゲの種類 | 26 | |||
| ヒゲの色 | 黒 | |||
| ヒゲの濃さ | 1 | |||
| ヘアスタイル | ||||
| ヘアスタイル | ショート | |||
| 髪質 | ストレート | |||
| 髪の種類 | 3 | |||
| 髪の色 | 黒 | |||
| アクセサリーの色 | - | |||
| ボディ | ||||
| 身長(cm) | 183 | |||
| 体重(kg) | 75 | |||
容姿のパラメータ指定にこのフォーマットを使用しています。


