ウイイレ2015エディット「若林 正恭」
オードリーの若林さんです!ウイイレ2015はヘアスタイルのパーツが少ないので、これが似せた限界かな。。。!これも雰囲気出てるからいいでしょう!
| 設定項目 | 設定値 | |||
|---|---|---|---|---|
| 選手名 | ||||
| 選手名 | 若林 正恭 | |||
| 実況選手名 | ワカバヤシ | |||
| ユニフォームネーム | WAKABAYASHI | |||
| 基本設定 | ||||
| 国籍・地域 | 日本 | |||
| 年齢 | 36 | |||
| 利き足 | 右 | |||
| 容姿 | ||||
| フェイスタイプ | ||||
| 肌 | ||||
| 肌の色 | 1(左から) | |||
| 肌の種類 | 1 | |||
| しわの種類 | 7 | |||
| 額の種類 | 1 | |||
| 頭/顔の大きさ | ||||
| 頭の長さ | -6 | |||
| 頭の幅 | -1 | |||
| 頭の奥行 | -1 | |||
| 顔の位置 | 0 | |||
| 顔の大きさ | 0 | |||
| 顔の骨格 | ||||
| ほお骨の高さ | 0 | |||
| ほお骨の幅 | 0 | |||
| ほお骨の奥行き | 0 | |||
| エラの高さ | 0 | |||
| エラの幅 | -6 | |||
| エラの奥行き | 0 | |||
| あごの長さ | 4 | |||
| あごの幅 | -7 | |||
| あごの奥行き | 0 | |||
| あご下の種類 | 1 | |||
| 眉の形状 | ||||
| 眉の種類 | 15 | |||
| 眉の太さ | 1 | |||
| 眉の生え方 | 1 | |||
| 眉の濃さ | 2 | |||
| 眉の色 | 黒 | |||
| 眉の角度(内側) | 0 | |||
| 眉の角度(外側) | 7 | |||
| 眉間の広さ | 0 | |||
| 眉間の高さ | 0 | |||
| 眉の横幅 | 0 | |||
| 眉の奥行 | 0 | |||
| 目の形状 | ||||
| 上まぶたの種類 | 3 | |||
| 下まぶたの種類 | 11 | |||
| 上まぶたの高さ(内側) | 2 | |||
| 上まぶたの高さ(外側) | 2 | |||
| 上まぶたの位置(内側) | -1 | |||
| 上まぶたの位置(外側) | 7 | |||
| 下まぶたの高さ | 1 | |||
| 下まぶたの位置 | -3 | |||
| 瞳の色 | 黒 | |||
| 瞳の大きさ | -2 | |||
| 目の高さ | -1 | |||
| 目の横位置 | 0 | |||
| 目の奥行き | 0 | |||
| 目頭の高さ | -7 | |||
| 目頭の横位置 | 0 | |||
| 目尻の高さ | 7 | |||
| 目尻の横位置 | 0 | |||
| 耳の形状 | ||||
| 耳の縦幅 | 0 | |||
| 耳の横幅 | 0 | |||
| 耳の角度 | 0 | |||
| 鼻の形状 | ||||
| 鼻の種類 | 3 | |||
| 鼻の長さ | -7 | |||
| 小鼻の大きさ | 3 | |||
| 鼻筋の太さ | 0 | |||
| 鼻先の角度 | 0 | |||
| 鼻の高さ | -4 | |||
| 鼻筋の高さ | -4 | |||
| 付け根の高さ | 0 | |||
| 鼻筋の上下 | 0 | |||
| 口の形状 | ||||
| 上唇の種類 | 1 | |||
| 下唇の種類 | 1 | |||
| 口の位置 | 0 | |||
| 口の幅 | 0 | |||
| 口の奥行き | 0 | |||
| 唇の縦幅 | 2 | |||
| 口角の上下 | 7 | |||
| 口角の前後 | 0 | |||
| ヒゲ | ||||
| ヒゲの種類 | なし | |||
| ヒゲの色 | - | |||
| ヒゲの濃さ | - | |||
| ヘアスタイル | ||||
| ヘアスタイル | ミディアム | |||
| 髪質 | ストレート | |||
| 髪の種類 | 8 | |||
| 髪の色 | 黒 | |||
| アクセサリーの色 | - | |||
| ボディ | ||||
| 身長(cm) | 169 | |||
| 体重(kg) | 60 | |||
容姿のパラメータ指定にこのフォーマットを使用しています。


